Pflegegrad 1
Geringe Beeinträchtigungen der Selbständigkeit oder der Fähigkeiten
§ 15 SGB XI Ermittlung des Grades der Pflegebedürftigkeit, Begutachtungsinstrument
Pflegegrad 1 statt Pflegestufe 0?
Der Pflegegrad 1 ersetzt nicht etwa die Pflegestufe 0, die bis 31. Dezember 2016 zur Anwendung kam. Pflegebedürfige mit der Pflegestufe 0, wurden mit Beginn des Jahres 2017 automatisch in den Pflegegrad 2 übergeleitet. Der Pflegegrad 1 ist eine vollständig neue „Stufe“ der Pflegebedürftigkeit, die es bisher überhaupt nicht gegeben hat.
Daher war eine Überleitung, aus einer bestehenden Pflegestufe, in den Pflegegrad 1 auch nicht möglich. Ausschließlich neue Antragsteller ab 01. Januar 2017 haben einen Pflegegrad 1 erhalten, bzw. können einen Pflegegrad 1 erhalten.
Voraussetzungen – Pflegegrad 1
Um den Pflegegrad 1 zu erhalten, müssen Pflegebedürftige die nachfolgenden Voraussetzungen erfüllen.
Insgesamt sieht das neue Begutachtungsassessment (NBA) maximal 100 Punkte vor. Um die Voraussetzungen für den Pflegegrad 1 zu erfüllen, müssen zwischen 12,5 Punkte und 27 Punkte erreicht werden. In einem solchen Fall ist die Rede von einer geringen Beeinträchtigung der Selbstständigkeit.
Tabelle mit Leistungsübersicht zum Pflegegrad 1
Ansprüche je Monat | Erläuterung |
Entlastungsbetrag: 125 EUR | Damit können z. B. haushaltsnahe Dienstleistungen wie Einkaufsservice oder Reinigung der Wohnung beansprucht werden. Nicht beanspruchte monatliche Leistungen können bis zum Folge-Halbjahr angespart werden. Am 30.06. verfallen die Ansprüche aus dem Vorjahr! |
Pflegegeld: 0 EUR | Bei Pflegegrad 1 gibt es keinen Anspruch auf Pflegegeld. |
Pflegesachleistungen: 0 EUR | Bei Pflegegrad 1 gibt es keinen Anspruch auf Sachleistungen. Allerdings können Sie Leistungen eines Pflegedienstes durch Kostenerstattung im Rahmen der Entlastungsleistungen beanspruchen. |
Tages- und Nachtpflege: 0 EUR | Bei Pflegegrad 1 gibt es keinen Anspruch auf Tages- und Nachtpflege. Allerdings können Sie diese Leistungen durch Kostenerstattung im Rahmen der Entlastungsleistungen beanspruchen. |
Pflegehilfsmittel: 40 EUR | Dazu zählen z. B. Mundschutz, Einmalhandschuhe, Saugende Bettschutzeinlagen, etc. |
Wohngruppenzuschlag: 214 EUR | Dazu müssen mindestens zwei und höchstens elf pflegebedürftige Personen in einer ambulant betreuten Wohngruppe “unter einem gemeinsamen Dach” leben. |
Ansprüche je Jahr | Erläuterung |
Verhinderungspflege: 0 EUR | Bei Pflegegrad 1 gibt es keinen Anspruch auf Verhinderungspflege. |
Kurzeitpflege: 0 EUR | Bei Pflegegrad 1 gibt es keinen Anspruch auf Kurzzeitpflege. Allerdings können Sie Leistungen der Kurzzeitpflege durch Kostenerstattung im Rahmen der Entlastungsleistungen beanspruchen. |
Weitere Ansprüche | Erläuterung |
Wohnumfeldverbesserung: bis zu 4.000 EUR | Auf Antrag bezuschussen Pflegekassen Verbesserungsmaßnahmen des Wohnumfeldes wie z. B. Badumbau oder Treppenlift, etc. In einer Wohngruppe mit mehreren Pflegebedürftigen können je Maßnahme maximal 16.000 EUR bezuschusst werden. |
Stationäre Leistungen | Erläuterung |
Stationäre Pflege: 125 EUR | Die Pflegekassen übernehmen bei Pflegegrad 1 einen Pauschalbetrag für die pflegebedingten Aufwendungen, der sozialen Betreuung sowie der medizinischen Behandlungspflege. |
Die Leistungen des Pflegegrades 1 sind in den meisten Fällen nicht ausreichend!
Daher sollten pflegebedürftige Personen mit dem Pflegegrad 1 immer einen Widerspruch in Erwägung ziehen.